Die Dienstbereitschaft der angeführten Apotheken beginnt jeweils am Montag 8:00 Uhr und endet am folgenden Montag 8:00 Uhr. (Im Falle, dass der Montag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet der Turnuswechsel am darauffolgenden Werktag statt.)
Delphin - Apotheke Alfred-Kubin-Str. 19 4780 Schärding Tel.: 07712 / 7810 |
Apotheke "Zur goldenen Krone" Silberzeile 11 4780 Schärding Tel.: 07712 / 2337 |
|||
| 27. Dez. bis 02. Jan. 12 | 30. April bis 07. Mai | 03. Sep. bis 10. Sep. | ||
| 02. Jan. bis 09. Jan | 07. Mai bis 14. Mai | 10. Sep. bis 17. Sep. | ||
| 09. Jan. bis 16. Jan | 14. Mai bis 21. Mai | 17. Sep. bis 24. Sep. | ||
| 16. Jan. bis 23. Jan | 21. Mai bis 29. Mai | 24. Sep. bis 01. Okt. | ||
| 23. Jan.bis 30. Jan. | 29. Mai bis 04. Juni | 01. Okt. bis 08. Okt. | ||
| 30. Jan. bis 06. Feb. | 04. Juni bis 11. Juni | 08. Okt. bis 15. Okt. | ||
| 06. Feb. bis 13. Feb. | 11. Juni bis 18. Juni | 15. Okt. bis 22. Okt. | ||
| 13. Feb. bis 20. Feb. | 18. Juni bis 25. Juni | 22. Okt. bis 29. Okt. | ||
| 20. Feb. bis 27. Feb. | 25. Juni bis 02. Juli | 29. Okt. bis 05. Nov. | ||
| 27. Feb. bis 05. März | 02. Juli bis 09. Juli | 05. Nov. bis 12. Nov. | ||
| 05. März. bis 12. März. | 09. Juli bis 16. Juli | 12. Nov. bis 19. Nov. | ||
| 12. März. bis 19. März | 16. Juli bis 23. Juli | 19. Nov. bis 26. Nov. | ||
| 19. März bis 26. März | 23. Juli bis 30. Juli. | 26. Nov. bis 03. Dez. | ||
| 26. März bis 02. April | 30. Juli. bis 06. Aug. | 03. Dez. bis 10. Dez. | ||
| 02. April bis 10. April | 06. Aug. bis 13. Aug. | 10. Dez. bis 17. Dez. | ||
| 10. April bis 16. April | 13. Aug. bis 20. Aug. | 17. Dez. bis 24. Dez. | ||
| 16. April bis 23. April | 20. Aug. bis 27. Aug. |
24. Dez. bis 31. Dez.
|
||
| 23. April bis 30. April | 27. Aug. bis 03. Sep. | 31. Dez. bis 07. Jan. 13 |





